Bhaudhi revhiri rerori nenati, bhaudhi reRORI reDAF
Chigadzirwa ichi ndeche:
Zvikamu zveFortune 
Kutsvaga Zvikamu
Rondedzero yemuenzaniso
| ZVIGADZIRWA | M | L | SW | H | OEM |
| BHURO RERORI | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
| BHURO RERORI | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| BHURO RERORI | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
| BHURO RERORI | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| BHURO RERORI | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
| BHURO RERORI | 32 | 17 | |||
| BHURO RERORI | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
| BHURO RERORI | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
| BHURO RERORI | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Mashandisirwo akatsanangurwa akakodzera
| Inotsiva | Nhamba yeRef. | Zvivakwa | Data | |
| BPW | 03.296.23.17.0 | Musoro weBhodhi Ø [mm] | D | 32 |
| Kureba 1 [mm] | L1 | 49 | ||
| Kureba 2 [mm] | L2 | 60 | ||
| Kureba [mm] | L | 114 | ||
| Hunhu/ Giredhi | 10.9 | |||
| Kureba kweshinda 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
| Kureba kweshinda 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
| Kuyera shinda 1 | M22 x 2 | |||
| Kuyera shinda 2 | M22 x 1,5 |
| Rudzi rwemotokari | Muenzaniso, Injini, Giya, Ekisero, Kabhini |
| Tirera | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Dzvanya kuti uone zvimwe zvigadzirwa kubva kukambani yega yega.
Nyorera kune tsamba yedu yenhau